Nederlanders op het circuit
Wie speelt waar?.
De Nederlandse top 100 heren en dames, met hun laatste bevestigde toernooideelnames.
Ranglijst handmatig gecontroleerd. Bron: Padelready; de officiële KNLTB-koppeling volgt. Peildatum heren: 20 oktober 2026 · dames: 13 oktober 2026.
Top 100 heren
100 spelers| Rang | Speler | Peildatum | Laatste bevestigde deelname | Ranglijst |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten Richters | 20 okt 2026 | Kuwait Major23 okt – 31 okt 2026Partner: Adrian MarquesVerloren · Tweede kwalificatierondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 2 | Julian Prins | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 3 | Youp de Kroon | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 4 | Thijs Roper | 20 okt 2026 | FIP BRONZE INTERPADEL OPEN OSLO15 okt – 18 okt 2026Partner: Willy SlärydVerloren · FinaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 5 | Menno Nolten | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 6 | Bram Meijer | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 7 | Kai Groen | 20 okt 2026 | FIP Bronze Antalya21 okt – 25 okt 2026Partner: Tygho SchoonusVerloren · Achtste finaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 8 | Mats Groen | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 9 | Bart van Opstal | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Louie HarrisVerloren · Achtste finaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 10 | Jorrit Hazebroek | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 11 | Jort Nolten | 20 okt 2026 | FIP Bronze Antalya21 okt – 25 okt 2026Partner: Nicolas Van BetuwVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 12 | Thomas Panken | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 13 | Yannick Verwater | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 14 | Nicolas van Betuw | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 15 | Lars du Pree | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Maxim De PeuterVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 16 | Nino Zweers | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Yannick VerwaterVerloren · Achtste finaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 17 | Danill van Dijk | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 18 | Dani Maldonado Fornieles | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 19 | Noah Cecchi | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 20 | Tygho Schoonus | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 21 | Roman Wink | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Thomas PankenVerloren · Achtste finaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 22 | Adri gg García | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 23 | Julio Pulido Alegre | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 24 | Robin Sietsma | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Julio Pulido AlegreVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 25 | Pieter Hermus jr | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 26 | Daan Jans | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 27 | Thijs de Kroon | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 28 | Xander Aue | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Amine Ben JemiaVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 29 | Merlijn de Krom | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 30 | Jorrit Notenboom | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 31 | Marc Casals | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 32 | Jaime Escanuela | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 33 | Uriël Maarsen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 34 | Tomás Nunes | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 35 | Daan Veldhuis | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Marc Casals RoigeVerloren · KwartfinaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 36 | Werner Lootsma | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 37 | Nikander Damianos | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 38 | Sven Hachmang | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 39 | John de Waele | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 40 | Jasper Smit | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 41 | Boris Beumer | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 42 | Amine Ben Jemia | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 43 | Ids Hannema | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 44 | Daan van Randtwijk | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 45 | Bart Nouws | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Thijs De KroonVerloren · Achtste finaleOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 46 | Mathis Tourrou | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 47 | Moos Sporken | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 48 | Boy Vergeer | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 49 | Andrej Sustersic | 20 okt 2026 | FIP BRONZE INTERPADEL OPEN OSLO15 okt – 18 okt 2026Partner: Nicolai Henriksen VoldVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 50 | Mathijs ter Haar | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 51 | Daan Koene | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Arnau Anglarill UrbanoVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 52 | Ole Oosterom | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 53 | Simon Bond | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 54 | Giovanni Bos | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 55 | Jannick Lupescu | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 56 | Michiel Kruijt | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 57 | Mik Winterink | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 58 | Bob Rolink | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 59 | Dimitri Celestina | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 60 | Roderik Franken | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 61 | Lucien van Doorn | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 62 | Marijn Prins | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 63 | Jesse Löhr | 20 okt 2026 | Ranglijst ↗ | |
| 64 | Yaniek Vekemans | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 65 | Ivo Noorlander | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 66 | Kevin Tol | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 67 | Faber Sporken | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 68 | Quinten van Leeuwen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 69 | Wilco Geenen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 70 | Martijn van Haasteren | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 71 | John Veerman | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 72 | Charlie Koper | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 73 | Sam van Vendeloo | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 74 | Nick Faessen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 75 | Nick van der Horst | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 76 | Ziyed Badreddine | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 77 | Raul Perez Lozano | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 78 | Nick Wagenaar | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 79 | Bram Huijgen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 80 | Robin Kind | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 81 | Robin Grit | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 82 | Tim van Gelder | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 83 | Bart van Kampen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 84 | Lex Enklaar | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 85 | Yari de Jong | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 86 | Jort Nijdam | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 87 | Tim Nederveen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 88 | Philip Christiaans | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 89 | Menno Uyen | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 90 | George Simon | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 91 | Thomas Preitschopf | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 92 | Fabian Helsloot | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Thomas BruggemanVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 93 | Romar Beke | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 94 | Tymo Berger | 20 okt 2026 | FIP Bronze Alkmaar15 okt – 18 okt 2026Partner: Nikander DamianosVerloren · Eerste rondeOfficiële bron ↗ | Ranglijst ↗ |
| 95 | Sander Hommel | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 96 | Quintin Vos | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 97 | Alejandro Molina fernández | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 98 | Roman van der Werf | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 99 | Sergi Hita | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
| 100 | Fynn Versteeg | 20 okt 2026 | Nog geen bevestigde deelname verwerkt | Ranglijst ↗ |
Dit overzicht is nog niet volledig. Geen vermelding betekent dat deelname nog niet is verwerkt, niet dat een speler niet meedoet.